一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2022-816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:周口师范学院智能电网变电站虚拟仿真实验室建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年08月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常秉琨、崔建丽、赵少华(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:成交人应在领取成交通知书的同时,发改价格〔2015〕299号规定,招标代理机构参考价格〔2002〕1980号向成交供应商收?。ê埃?。 开 户名称:河南省教育招标服务有限公司 账 号:371903102310201 开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 财务联系人及联系方式:扶老师 18736086547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:30,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省教育招标服务有限公司网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:周口师范学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省周口市川汇区文昌路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0394-8178977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省教育招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区花园路116号河南省农业科学院院内西南角原农信楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:翟向阳、姚刚、侯雷胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56058513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:翟向阳、姚刚、侯雷胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56058513 |